Skip to content

MALIBU SUNS

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
  • Kids Sunflower Sumglasses

    Kids Sunflower Sumglasses

    Kids Sunflower Sumglasses

    Regular price $25.00 USD
    Regular price Sale price $25.00 USD
    Unit price /  per 
  • LOVE Heart Festival SUNS by Malibu Suns®! Let the LOVE shine through!

    LOVE Heart Festival SUNS by Malibu Suns®! Let the LOVE shine through!

    LOVE Heart Festival SUNS by Malibu Suns®! Let the LOVE shine through!

    Regular price $39.00 USD
    Regular price Sale price $39.00 USD
    Unit price /  per 
  • MALIBU SUNS 'New Dawn' Glass Lens Metal Frame Unisex Sunglasses

    MALIBU SUNS 'New Dawn' Glass Lens Metal Frame Unisex Sunglasses

    MALIBU SUNS 'New Dawn' Glass Lens Metal Frame Unisex Sunglasses

    Regular price $79.99 USD
    Regular price Sale price $79.99 USD
    Unit price /  per 
  • Malibu Suns Coastal Chill Sunglasses - Collect Them All!

    Malibu Suns Coastal Chill Sunglasses - Collect Them All!

    Malibu Suns Coastal Chill Sunglasses - Collect Them All!

    Regular price $43.00 USD
    Regular price Sale price $43.00 USD
    Unit price /  per 
  • Malibu Suns Rainbow Chasers Day & Evening Eyewear - different tints for different daze - Collect them all!!

    Malibu Suns Rainbow Chasers Day & Evening Eyewear - different tints for different daze - Collect them all!!

    Malibu Suns Rainbow Chasers Day & Evening Eyewear - different tints for different daze - Collect them all!!

    Regular price $39.00 USD
    Regular price Sale price $39.00 USD
    Unit price /  per 
  • Malibu Suns® Ace Aviators, polarized, comfort & style for the best visions.

    Malibu Suns® Ace Aviators, polarized, comfort & style for the best visions.

    Malibu Suns® Ace Aviators, polarized, comfort & style for the best visions.

    Regular price $99.00 USD
    Regular price Sale price $99.00 USD
    Unit price /  per 
  • Malibu Suns® Bam'bu!

    Malibu Suns® Bam'bu!

    Malibu Suns® Bam'bu!

    Regular price $39.00 USD
    Regular price Sale price $39.00 USD
    Unit price /  per 
  • Malibu Suns® BeachDaze

    Malibu Suns® BeachDaze

    Malibu Suns® BeachDaze

    Regular price $39.00 USD
    Regular price Sale price $39.00 USD
    Unit price /  per 
  • MALIBU SUNS® Bella

    MALIBU SUNS® Bella

    MALIBU SUNS® Bella

    Regular price $75.00 USD
    Regular price Sale price $75.00 USD
    Unit price /  per 
  • Malibu Suns® Gracie Acetate frames Made in Italy. #1 MALIBU STYLE!

    Malibu Suns® Gracie Acetate frames Made in Italy. #1 MALIBU STYLE!

    Malibu Suns® Gracie Acetate frames Made in Italy. #1 MALIBU STYLE!

    Regular price From $110.00 USD
    Regular price Sale price From $110.00 USD
    Unit price /  per 
  • Malibu Suns® Kids Aviators

    Malibu Suns® Kids Aviators

    Malibu Suns® Kids Aviators

    Regular price $14.99 USD
    Regular price Sale price $14.99 USD
    Unit price /  per 
  • Malibu Suns® Kids Heart Sunglasses & Waterproof Zip Case

    Malibu Suns® Kids Heart Sunglasses & Waterproof Zip Case

    Malibu Suns® Kids Heart Sunglasses & Waterproof Zip Case

    Regular price $14.99 USD
    Regular price Sale price $14.99 USD
    Unit price /  per 
  • MALIBU SUNS® Polarized Driving Suns, UV protection, scratch resistant with wooden frame.

    MALIBU SUNS® Polarized Driving Suns, UV protection, scratch resistant with wooden frame.

    MALIBU SUNS® Polarized Driving Suns, UV protection, scratch resistant with wooden frame.

    Regular price $59.00 USD
    Regular price Sale price $59.00 USD
    Unit price /  per 
  • Malibu Suns® Promenades, bright lights to Summer nights, all day UV protection Suns.

    Malibu Suns® Promenades, bright lights to Summer nights, all day UV protection Suns.

    Malibu Suns® Promenades, bright lights to Summer nights, all day UV protection Suns.

    Regular price $89.00 USD
    Regular price Sale price $89.00 USD
    Unit price /  per 
  • Malibu Suns® Rosewood Aviators

    Malibu Suns® Rosewood Aviators

    Malibu Suns® Rosewood Aviators

    Regular price $39.00 USD
    Regular price Sale price $39.00 USD
    Unit price /  per 
  • MALIBU SUNS® Stay Golden RoadTrippn' Desert Daze

    MALIBU SUNS® Stay Golden RoadTrippn' Desert Daze

    MALIBU SUNS® Stay Golden RoadTrippn' Desert Daze

    Regular price $39.00 USD
    Regular price Sale price $39.00 USD
    Unit price /  per 
  • Malibu Suns® Supernovas! Retro Signature Malibu Suns®

    Malibu Suns® Supernovas! Retro Signature Malibu Suns®

    Malibu Suns® Supernovas! Retro Signature Malibu Suns®

    Regular price $44.00 USD
    Regular price Sale price $44.00 USD
    Unit price /  per 
  • Malibu Suns® Tiger Eyez! UV protection, easy ALL-day wear!

    Malibu Suns® Tiger Eyez! UV protection, easy ALL-day wear!

    Malibu Suns® Tiger Eyez! UV protection, easy ALL-day wear!

    Regular price $39.00 USD
    Regular price Sale price $39.00 USD
    Unit price /  per 
  • Malibu Suns® Vista Points

    Malibu Suns® Vista Points

    Malibu Suns® Vista Points

    Regular price $59.00 USD
    Regular price Sale price $59.00 USD
    Unit price /  per 
  • Top Guns by Malibu Suns®

    Top Guns by Malibu Suns®

    Top Guns by Malibu Suns®

    Regular price $59.00 USD
    Regular price Sale price $59.00 USD
    Unit price /  per 
  • VIP Malibu Suns® - The Roo Acetate frame & Polarized UV. Made in Italy.

    VIP Malibu Suns® - The Roo Acetate frame & Polarized UV. Made in Italy.

    VIP Malibu Suns® - The Roo Acetate frame & Polarized UV. Made in Italy.

    Regular price $111.00 USD
    Regular price Sale price $111.00 USD
    Unit price /  per 
  • Wild & Free Acetate Polarized ~ LOVE Malibu Suns®

    Wild & Free Acetate Polarized ~ LOVE Malibu Suns®

    Wild & Free Acetate Polarized ~ LOVE Malibu Suns®

    Regular price $69.00 USD
    Regular price Sale price $69.00 USD
    Unit price /  per 
  • ‘Manifest’ your Vision by Malibu Suns

    ‘Manifest’ your Vision by Malibu Suns

    ‘Manifest’ your Vision by Malibu Suns

    Regular price $75.00 USD
    Regular price Sale price $75.00 USD
    Unit price /  per 
  • 🌞Presidential Cove, elegant, 50’s inspired, polarized & Uv Protection Sunglasses by Malibu Suns Suns®

    🌞Presidential Cove, elegant, 50’s inspired, polarized & Uv Protection Sunglasses by Malibu Suns Suns®

    🌞Presidential Cove, elegant, 50’s inspired, polarized & Uv Protection Sunglasses by Malibu Suns Suns®

    Regular price $74.00 USD
    Regular price Sale price $74.00 USD
    Unit price /  per 

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, MALIBU SUNS Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.